| 捐赠人 | 捐赠对象 | 捐赠额度(元) | 捐赠方式 | 捐赠状态 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津罗升企业有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/1/18 |
| 晟邦精密工业(苏州)有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 20000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/22 |
| 淮安达方电子有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 350000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/3/27 |
| 友达光电(厦门)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 16000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/2/28 |
| 沈苗妙 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/9/28 |
| 苏州市吴中区能量岛文化推广中心 | 思源梦圆 | 5000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/5/28 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 凝心聚爱 | 1654.13 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/5/8 |
| 苏州辅宇光电有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 80000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/4/17 |
| 李肇修 | 苏州明基友达公益基金会 | 350.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/4/17 |
| 昆山洺家助剂有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 30000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/28 |
| 和成(中国)有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 30000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/28 |
| 苏州广奕置业开发有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 20000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/26 |
| 富扬包装材料(苏州)有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 20000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/26 |
| 艾尔发智能科技股份有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 2000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/26 |
| 苏州工业园区台湾同胞投资企业协会 | 甘肃地震受灾群众 | 50000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/26 |
| 苏州高新区台湾同胞投资企业协会 | 甘肃地震受灾群众 | 100000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/26 |
| 捷流阀业(苏州)有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 100000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/26 |
| 苏州铭彦建筑设计工程有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 6000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/26 |
| 苏州英诺维森轮胎加工有限公司 | 甘肃地震受灾群众 | 20000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/12/25 |
| 苏州立信会计师事务所有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 19200.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/11/7 |
| 夏茂忠 | 思源梦圆 | 5000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/5/28 |
| 苏州达方电子有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 350000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2023/1/18 |
| 欣竹 | 思源梦圆 | 500.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/7/20 |
| 柯乐 | 思源梦圆 | 100.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/4/2 |
| 麦哥 | 麦心助学 | 10000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/4/25 |
| 洪小珍 | 2022单车天使圆梦公益活动 | 25000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/5/8 |
| 方艳艳 | 2022单车天使圆梦公益活动 | 500.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/8/8 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 12520.65 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 王盟仁 | 苏州明基友达公益基金会 | 24402.95 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 麦哥 | 麦心助学 | 66580.71 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 苏州明基医院 | 职工有爱温暖相助 | 22676.41 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 南京明基医院 | 职工有爱温暖相助 | 554.19 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 明基医疗器械(上海)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 933.44 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 明基材料(芜湖)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 1220.31 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 明基逐鹿软件(苏州)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 2468.83 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 达亮电子(滁州)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 3931.07 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 昆山瑞创芯电子有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 5155.16 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 淮安达方电子有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 7323.79 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 友达光电(厦门)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 7720.64 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 重庆达方电子有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 7754.45 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 达运精密工业(厦门)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 7971.51 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 辅讯光电工业(苏州)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 8362.67 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 明基材料(苏州)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 10120.56 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 苏州达方电子有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 16994.98 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 明基智能科技(上海)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 17818.95 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 友达光电(苏州)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 17840.72 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 18364.60 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 苏州佳世达电通有限公司 | 职工有爱温暖相助 | 29142.77 | 银行汇款 | 已完成 | 2022/9/9 |
| 明基友达公益基金会 | 苏州幸福基业社会公益发展中心 | 317292.30 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/11/1 |
| 张丽丽 | 麦心筑梦 | 3600.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/6/10 |
| 陈国鼎 | 鼎爱天使 | 5000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/5/16 |
| 李仲祥 | 苏善·益心医意 | 100.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/9 |
| 韦阳阳 | 苏善·益心医意 | 60.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/10 |
| 上海语纱文化传播有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 8000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/19 |
| 南京市悦宁体育俱乐部 | 苏州明基友达公益基金会 | 70000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/1/21 |
| 许柳长 | 苏善·益心医意 | 100.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/9 |
| 黄秋琳 | 苏善·益心医意 | 10.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/9 |
| 韦阳阳 | 苏善·益心医意 | 60.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/9 |
| 萧敬伟 | 苏善·益心医意 | 200.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/11 |
| 单红霞 | 苏善·益心医意 | 60.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/12 |
| 梁鑫 | 苏善·益心医意 | 192.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/12 |
| 吴莉 | 苏善·益心医意 | 180.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/14 |
| 陈丽丽 | 苏善·益心医意 | 50.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/9/22 |
| 赵静雅 | 苏善·益心医意 | 50.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/10/10 |
| 陈俊宏 | 苏善·益心医意 | 40.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/2/4 |
| 刘威 | 苏善·益心医意 | 100.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2020/11/26 |
| 徐霄封 | 苏善·益心医意 | 100.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/1/10 |
| 古祝瑛 | 明基友达基金会 | 5000.00 | 现金支付 | 已完成 | 2020/12/1 |
| 左晓英 | 苏善·益心医意 | 10.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/11/4 |
| 王莎茜 | 苏善·益心医意 | 50.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/28 |
| 谢明坤 | 苏善·益心医意 | 50.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/22 |
| 魏鹏 | 苏善·益心医意 | 100.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/22 |
| 徐珮雯 | 麦心筑梦 | 300.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/29 |
| 林文渊 | 麦心筑梦 | 6000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/29 |
| 顾碧云 | 麦心筑梦 | 20000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/29 |
| 林大毅 | 麦心筑梦 | 11000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/3/29 |
| 重庆益群餐饮管理有限公司 | 麦心筑梦 | 10000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2019/4/22 |
| 沈黎 | 苏善·益心医意 | 1200.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/2/22 |
| 张菁 | 苏善·益心医意 | 1200.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/3/2 |
| 罗淑芬 | 苏善·益心医意 | 1300.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/3/1 |
| 庄乔宇 | 苏善·益心医意 | 1700.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/2/17 |
| 施刚 | 苏善·益心医意 | 2400.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/2/22 |
| 陈政宪 | 苏善·益心医意 | 2700.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/2/17 |
| 吳煥照 | 苏善·益心医意 | 3500.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/3/7 |
| 陳志明 | 苏善·益心医意 | 4000.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/2/25 |
| 刘丁莹 | 苏善·益心医意 | 4500.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/3/8 |
| 费喜明 | 苏善·益心医意 | 4500.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/3/2 |
| 吴抗美 | 苏善·益心医意 | 9500.00 | 银行汇款 | 已完成 | 2021/2/27 |
| 南京市悦宁体育俱乐部 | 苏州明基友达公益基金会 | 120000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 林文渊 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1362.91 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 5872.48 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 南京市悦宁体育俱乐部 | 苏州明基友达公益基金会 | 120000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 陆醒晨 | 苏州明基友达公益基金会 | 1600.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 姚晨烨 | 苏州明基友达公益基金会 | 9892.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 李焜耀 | 苏州明基友达公益基金会 | 130000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 陈奕 | 苏州明基友达公益基金会 | 672.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州佳世达有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1091.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 谭健宏 | 苏州明基友达公益基金会 | 1180.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 辅讯观点工业(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1010.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 黄登辉 | 苏州明基友达公益基金会 | 2000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州泉屋百货有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 友达光电(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1880.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2784.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 何舜 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 何舜 | 苏州明基友达公益基金会 | 4274.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基材料有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1400.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2871.97 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1664.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州明基医院有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 3900.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基逐鹿软件(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 550.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 达亮电子(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 600.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 李焜耀 | 苏州明基友达公益基金会 | 70000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 陈奕 | 苏州明基友达公益基金会 | 600.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 黄登辉 | 苏州明基友达公益基金会 | 2500.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2773.28 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 王霖 | 苏州明基友达公益基金会 | 100000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1485.76 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 南京市悦宁体育俱乐部 | 苏州明基友达公益基金会 | 60000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 9751.17 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 南京市悦宁体育俱乐部 | 苏州明基友达公益基金会 | 60000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 刘明非 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 江苏立泰律师事务所(吴卫华代) | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2720.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2073.74 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 丁淑娴 | 苏州明基友达公益基金会 | 900.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1679.94 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 3907.68 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州市姑苏区双助服务中心 | 苏州明基友达公益基金会 | 20889.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州市姑苏区双助服务中心 | 苏州明基友达公益基金会 | 17282.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍代 | 苏州明基友达公益基金会 | 930.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 5053.12 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1789.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 达亮电子(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 200000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 达运精密工业(厦门)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 250000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1117.15 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 王丹 | 苏州明基友达公益基金会 | 0.07 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州盖雅信息技术有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州德元舍生物科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 4199.42 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州工业园区迪卡尔装饰工程有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 201621.00 | 非现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 友达光电(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 600000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基材料有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 250000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 100.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍代 | 苏州明基友达公益基金会 | 15000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 550.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 黄铭宏 | 苏州明基友达公益基金会 | 25000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 谭健宏代 | 苏州明基友达公益基金会 | 2297.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 南京明基医院有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 350000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州明基医院有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 150000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基电通有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 500000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1586.27 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 5141.98 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州佳世达有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 王盟仁 | 苏州明基友达公益基金会 | 100000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍代 刘秀玲 | 苏州明基友达公益基金会 | 800.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 董守芳 | 苏州明基友达公益基金会 | 685.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州达方电子有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 500000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基逐鹿软件(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 100000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1467.18 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2000.59 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 5.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 3181.81 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基三丰医疗器材(上海)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 50000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 昆山博动商贸有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 12.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州天空之城图书有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1635.56 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 张达德 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 200.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州品毅电子科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| Lena小姐 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 许祖荣 | 苏州明基友达公益基金会 | 13250.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 许祖荣 | 苏州明基友达公益基金会 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 120.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 450.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 881.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州市台湾同胞投资企业协会 | 陈家庆 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州市台湾同胞投资企业协会 | 陈家庆 | 67600.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州市台湾同胞投资企业协会 | 陈家庆 | 50000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 林明德 | 苏州明基友达公益基金会 | 2150.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 871.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 2250.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 长钰模具(苏州)有限公司 | 陈家庆 | 20000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 施美玲 | 陈家庆 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 300.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州佳世达电通有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1922.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 三积瑞科技(苏州)有限公司 | 陈家庆 | 5000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州新和机械有限公司 | 陈家庆 | 5000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州冠新能源科技有限公司 | 陈家庆 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 广州明旺乳业有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 35370.50 | 非现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基电通有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 2900.00 | 非现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 联盛(苏州)塑料有限公司 | 陈家庆 | 10000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 昶虹电子(苏州)有限公司 | 陈家庆 | 5000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 邵基明 | 陈家庆 | 2000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州群策柯宪宗 | 陈家庆 | 800.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州正源建信建材科技有限公司 | 陈家庆 | 3000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 5201.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1900.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 100.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 200.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 100.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州瑞泰信息技术有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1011.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 270.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 300.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 友达光电(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 600000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 马赛 | 苏州明基友达公益基金会 | 484.40 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 4538.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 600.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 398.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 10.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 北京口袋时尚科技有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 40.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州佳世达电通有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 600000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州明基医院有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 200000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 达亮电子(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 200000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基逐鹿软件(苏州)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 50000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 周海 | 苏州明基友达公益基金会 | 1000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基电通有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 400000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 傅佳伟 | 苏州明基友达公益基金会 | 1410.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基材料有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 250000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 达运精密工业(厦门)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 200000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 汤黎娟 | 苏州明基友达公益基金会 | 868.50 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 汤黎娟 | 苏州明基友达公益基金会 | 275.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 明基医疗器械(上海)有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1400.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 上海禾翊医疗器械技术服务有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 3000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 卜丽萍 | 苏州明基友达公益基金会 | 673.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州瑞泰信息技术有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1545.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州达方电子有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 400000.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州市姑苏区双助服务中心 | 苏州明基友达公益基金会 | 35516.96 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 李单 | 苏州明基友达公益基金会 | 758.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
| 苏州瑞泰信息技术有限公司 | 苏州明基友达公益基金会 | 1090.00 | 现金 | 已完成 | 2017/12/12 |
